Tauki, sviests - kaloriju daudzums
| Vielas 100gr | Vitamīni | |||||||||
| Nosaukums | Ēdamā daļa | Olbaltum vielas | Tauki | Ogļhid. | Kalorijas | A | B | C | D | E |
| Tauki un sviests | ||||||||||
| Cūku tauki | 100 | 0 | 93.7 | 0 | 871 | |||||
| Kaulu tauki | 100 | 0 | 93.7 | 0 | 871 | |||||
| Lielopu tauki | 100 | 0 | 93.7 | 0 | 871 | |||||
| Kombineti tauki | 100 | 0 | 93.5 | 0 | 869 | |||||
| Margarīns | 100 | 0.4 | 77.1 | 0.4 | 720 | |||||
| Saulespuķu eļļa | 100 | 0 | 93.9 | 0 | 873 | |||||
| Sviests | 100 | 0.4 | 78.5 | 0.5 | 734 | 0.9 | ||||
| Sviests (sālīts) | 100 | 0.4 | 78 | 0.5 | 729 | |||||
| Sviests (kausēts) | 100 | 0 | 93.5 | 0 | 869 | |||||
| Šokolādes sviests | 100 | 1.2 | 59 | 18.9 | 631 | |||||
Meklēšana
Autorizācija
Šodien vārda dienas svin:Venta, Salvis, Selva
TOP 20 RECEPTES ŠODIEN
Jaunumi
Kurzemnieku stroganovs |
|
Antrekots |
|
Populārakie
Vārīta menca |
|
Aukstais teļa cepetis |
|
Griķu miltu pankūkas |
|
Produktu masa
| Produkts | Litrs | Tējkarote | Ēdamkarote | Tējas gl. | |
| Ūdens | 1000 | 5 | 18 | 250 | |
| Eļļa | 860 | 5 | 20 | 240 | |
| Etiķis | 1000 | 5 | 15 | 250 | |
| Cukurs | 800 | 10 | 25 | 230 | |
| Pūdercukurs | - | 10 | 25 | 180 | |
