Putraimu, miltu izstrādājumi - kaloriju daudzums
| Vielas 100gr | Vitamīni | |||||||||
| Nosaukums | Ēdamā daļa | Olbaltum vielas | Tauki | Ogļhid. | Kalorijas | A | B | C | D | E |
| Putraimu un miltu izstrādājumi | ||||||||||
| Auzu pārslas | 100 | 10.8 | 6 | 61.1 | 351 | 0.6 | 0.14 | 0.98 | ||
| Griķu putraimi | 100 | 10.5 | 2.3 | 63.6 | 325 | 0.5 | 0.4 | 4.2 | ||
| Grūbas un miežu putraimi | 100 | 7.5 | 1.1 | 69.2 | 325 | 0.3 | 0.1 | 2.5 | ||
| Mannas un kviešu | 100 | 9.5 | 0.7 | 70.2 | 334 | 0.1 | 0.1 | |||
| Kukurūzas pārslas | 100 | 12.6 | 1.2 | 69.1 | 346 | 0.16 | 0.08 | 1.6 | ||
| Rīsi | 100 | 6.3 | 0.9 | 71.1 | 326 | 0.03 | 1.6 | |||
| Prosa | 100 | 8.2 | 2.2 | 63.8 | 316 | |||||
| Sago | 100 | 6.8 | 0.2 | 82.7 | 369 | |||||
| Makaronu izstrādājumi | 100 | 9.3 | 0.8 | 70.9 | 336 | 0.15 | 0.04 | 1.1 | ||
| Maizīte | ||||||||||
| Rudzu maizīte, formas | 100 | 5 | 1 | 42.5 | 204 | 0.15 | 0.13 | 0.45 | ||
| Rudzu maizīte klona | 100 | 5.2 | 1.2 | 44.3 | 214 | |||||
| Saldskābā maizīte | 100 | 5.1 | 0.7 | 46.8 | 219 | 0.05 | ||||
| Balta maizīte | 100 | 7 | 0.7 | 49.9 | 240 | 0.1 | 0.07 | 0.67 | ||
| Sausiņi | 100 | 7.5 | 4.4 | 69.7 | 357 | |||||
| Baranciņas | 100 | 8.9 | 1.1 | 66 | 317 | |||||
Meklēšana
Autorizācija
Šodien vārda dienas svin:Venta, Salvis, Selva
TOP 20 RECEPTES ŠODIEN
Jaunumi
Kurzemnieku stroganovs |
|
Antrekots |
|
Populārakie
Vārīta menca |
|
Aukstais teļa cepetis |
|
Griķu miltu pankūkas |
|
Produktu masa
| Produkts | Litrs | Tējkarote | Ēdamkarote | Tējas gl. | |
| Ūdens | 1000 | 5 | 18 | 250 | |
| Eļļa | 860 | 5 | 20 | 240 | |
| Etiķis | 1000 | 5 | 15 | 250 | |
| Cukurs | 800 | 10 | 25 | 230 | |
| Pūdercukurs | - | 10 | 25 | 180 | |
