Putnu gaļa - kaloriju un vitamīnu daudzums

    Vielas 100gr   Vitamīni
Nosaukums Ēdamā daļa Olbaltum vielas Tauki Ogļhid. Kalorijas A B C D E
Putnu gaļa                    
Tītars, 1. kat 67 11.5 9.5   136 0.12 0.04 0.05 4.7  
Tītars, 2. kat 64 13.3 5.1   102 0.12 0.04 0.05 4.7  
Vista, 1.kat 68 11.7 8.4   126 0.08 0.1 0.11 5.5  
Vista, 2.kat 64 12.1 4.5   91 0.08 0.1 0.11 5.5  
Cāļi, 1. kat 63 11 6.2   103 0.08 0.1 0.11 5.5  
Cāļi, 2. kat 59 11.1 2.4   68 0.08 0.1 0.11 5.5  
Zoss, 1. kat 71 8.4 26.1   277 0.19 0.14 0.13 4  
Zoss, 2. kat 66 10.3 12.3   154 0.19 0.14 0.13 4  
Pīle, 1. kat 65 6.2 32.4   327 0.17 0.21 0.12 3.7  
Pīle, 2. kat 61 9.2 12.5   154 0.17 0.21 0.12 3.7  
Meža pīle 53 12.1 1.7 0.3 67 0.17 0.21 0.12 3.7  

 

Produktu masa

Produkts Litrs Tējkarote Ēdamkarote Tējas gl.
Ūdens 1000 5 18 250
Eļļa 860 5 20 240
Etiķis 1000 5 15 250
Cukurs 800 10 25 230
Pūdercukurs - 10 25 180