Piena produkti - kaloriju daudzums
| Vielas 100gr | Vitamīni | |||||||||
| Nosaukums | Ēdamā daļa | Olbaltum vielas | Tauki | Ogļhid. | Kalorijas | A | B | C | D | E |
| Piens | ||||||||||
| Govs piens | 100 | 2.8 | 3.5 | 4.5 | 62 | 0.05 | 0.05 | 0.19 | 0.1 | 1 |
| Govs vājpiens | 100 | 2.9 | 4.6 | 31 | 0.01 | 0.04 | 0.18 | 0.1 | 1 | |
| Kazas piens | 100 | 2.9 | 3.8 | 4.3 | 55 | 0.05 | 0.04 | 0.18 | 0.3 | 3 |
| Piena pulveris | 100 | 32.5 | 0.9 | 4.8 | 338 | 0.32 | 0.24 | 1.31 | 0.7 | 4 |
| Piena izstrādājumi | ||||||||||
| Rugušpiens | 100 | 2.8 | 3.5 | 4 | 60 | |||||
| Kefīrs | 100 | 2.8 | 3.5 | 4 | 60 | |||||
| Kefīrs vājpiena | 100 | 2.9 | 4 | 30 | ||||||
| Paniņas | 100 | 100 | 3 | 0.5 | 3.7 | 35 | ||||
| Krējums saldais 20% | 100 | 2.4 | 18.8 | 3.6 | 199 | 0.24 | 0.3 | 0.14 | 0.1 | 1 |
| Krējums saldais 35% | 100 | 2 | 32.9 | 3 | 326 | |||||
| Krējums skābais | 100 | 2.1 | 28.2 | 3.1 | 284 | 0.3 | 0.05 | |||
| Biezpiens 9% | 100 | 12 | 8.5 | 3.3 | 141 | 0.5 | ||||
| Vājpiena biezpiens | 100 | 13.6 | 0.5 | 3.5 | 75 | |||||
| Biezpiena sieriņi | 100 | 11 | 6.6 | 15.5 | 131 | |||||
| Sieriņi ar glazūru | 100 | 8.1 | 24.4 | 26.4 | 358 | |||||
| Siers | ||||||||||
| Latvijas | 88 | 17.6 | 23.2 | 1.7 | 294 | |||||
| Holandes | 92 | 19.3 | 27.4 | 2.5 | 344 | 0.19 | 0.09 | 0.47 | ||
| Kostromas | 96 | 21.7 | 24.6 | 2 | 326 | 0.22 | 0.06 | 0.38 | ||
| Stepju | 96 | 20.4 | 24.8 | 1.8 | 321 | |||||
| Rokfora | 94 | 15.9 | 26.8 | 2.4 | 324 | |||||
| Brinza | 96 | 14.5 | 17.3 | 1.8 | 226 | |||||
| Kausēts siers | 96 | 16.6 | 18 | 2.3 | 244 | |||||
| Saldējums | ||||||||||
| Piena saldējums | 100 | 2.7 | 3.3 | 21.2 | 129 | |||||
| Krējuma saldējums | 100 | 3.4 | 9.4 | 18.5 | 178 | |||||
| Plombīrs | 100 | 3.4 | 14.1 | 19.5 | 225 | |||||
Meklēšana
Autorizācija
Šodien vārda dienas svin:Venta, Salvis, Selva
TOP 20 RECEPTES ŠODIEN
Jaunumi
Kurzemnieku stroganovs |
|
Antrekots |
|
Populārakie
Vārīta menca |
|
Aukstais teļa cepetis |
|
Griķu miltu pankūkas |
|
Produktu masa
| Produkts | Litrs | Tējkarote | Ēdamkarote | Tējas gl. | |
| Ūdens | 1000 | 5 | 18 | 250 | |
| Eļļa | 860 | 5 | 20 | 240 | |
| Etiķis | 1000 | 5 | 15 | 250 | |
| Cukurs | 800 | 10 | 25 | 230 | |
| Pūdercukurs | - | 10 | 25 | 180 | |
