Gaļa - kaloriju un vitamīnu daudzums
| Vielas 100gr | Vitamīni | |||||||||
| Gaļa | Ēdamā daļa | Olbaltum vielas | Tauki | Ogļhid. | Kalorijas | A | B | C | D | E |
| Liellopa gaļa, svaiga gaļa, 1 kat. | 79 | 12 | 7.8 | 122 | 0.01 | 0.08 | 0.13 | 3.3 | 0 | |
| Liellopa gaļa, saldēta, 1 kat. | 74 | 11.9 | 7.8 | 121 | 0.01 | 0.08 | 0.13 | 3.3 | 0 | |
| Liellopa gaļa, svaiga gaļa, 1 kat. | 74 | 13.2 | 2.6 | 78 | 0.01 | 0.08 | 0.13 | 3.3 | 0 | |
| Liellopa gaļa, saldēta, 2 kat | 68 | 12.9 | 2 | 77 | 0.01 | 0.08 | 0.13 | 3.3 | 0 | |
| Liellopa gaļa, malta, 1 kat | 100 | 17.7 | 3.6 | 106 | 0.01 | 0.08 | 0.13 | 3.3 | 0 | |
| Teļa gaļa, trekna, svaiga | 66 | 10.6 | 4.7 | 87 | 0.01 | 0.15 | 0.16 | 4.1 | 0 | |
| Teļa gaļa, liesa, svaiga | 66 | 11.1 | 0.3 | 48 | 0.01 | 0.15 | 0.16 | 4.1 | 0 | |
| Aitas gaļa, svaiga, 1. kat. | 77 | 10.6 | 12.3 | 158 | 0 | 0.13 | 0.11 | 4.5 | 0 | |
| Aitas gaļa, saldēta, 1. kat. | 72 | 10.7 | 12.3 | 158 | 0 | 0.13 | 0.11 | 4.5 | 0 | |
| Aitas gaļa, svaiga, 2. kat. | 73 | 12.8 | 6.2 | 110 | 0 | 0.13 | 0.11 | 4.5 | 0 | |
| Aitas gaļa, saldēta, 2. kat | 70 | 13.3 | 6.4 | 114 | 0 | 0.13 | 0.11 | 4.5 | 0 | |
| Cūkas gaļa, svaiga, trekna | 88 | 10.8 | 31 | 333 | 0 | 0.13 | 0.11 | 4.5 | 0 | |
| Cūkas gaļa, saldēta, trekna | 86 | 12 | 17.4 | 211 | 0 | 0.8 | 0.14 | 2.3 | 0 | |
| Cūkas gaļa, saldēta, liesa | 85 | 12.2 | 17.9 | 216 | 0 | 0.8 | 0.14 | 2.3 | 0 | |
| Cūkas gaļa, malta | 100 | 12.2 | 35.6 | 381 | 0 | 0.8 | 0.14 | 2.3 | 0 | |
| Truša gaļa | 70 | 12.7 | 5.3 | 101 | 0.06 | 0.04 | 5.3 | 0 | ||
| Zaķa gaļa | 70 | 13.9 | 0.6 | 0.01 | 63 | 0.06 | 0.04 | 5.3 | 0 | |
| Brieža gaļa, vidēji trekna | 88 | 14.1 | 4.9 | 0.8 | 104 | 0.06 | 0.04 | 5.3 | 0 | |
| Meža cūkas gaļa | 85 | 16.1 | 1.8 | 0.3 | 84 | 0.06 | 0.04 | 5.3 | 0 | |
Meklēšana
Autorizācija
Šodien vārda dienas svin:Venta, Salvis, Selva
TOP 20 RECEPTES ŠODIEN
Jaunumi
Kurzemnieku stroganovs |
|
Antrekots |
|
Populārakie
Vārīta menca |
|
Aukstais teļa cepetis |
|
Griķu miltu pankūkas |
|
Produktu masa
| Produkts | Litrs | Tējkarote | Ēdamkarote | Tējas gl. | |
| Ūdens | 1000 | 5 | 18 | 250 | |
| Eļļa | 860 | 5 | 20 | 240 | |
| Etiķis | 1000 | 5 | 15 | 250 | |
| Cukurs | 800 | 10 | 25 | 230 | |
| Pūdercukurs | - | 10 | 25 | 180 | |
