Dārzeņi - kaloriju daudzums un vitamīni
| Vielas 100gr | Vitamīni | |||||||||
| Nosaukums | Ēdamā daļa | Olbaltum vielas | Tauki | Ogļhid. | Kalorijas | A | B | C | D | E |
| Plakšaugii | ||||||||||
| Lēcas | 100 | 20 | 1.6 | 49.8 | 301 | 0.22 | ||||
| Pupiņas | 100 | 19.2 | 1.9 | 50.3 | 303 | |||||
| Cūku pupas | 100 | 25.7 | 1.7 | 47.3 | 315 | 0.45 | 0.22 | 2 | ||
| Sojas pupas | 100 | 28.1 | 17 | 23 | 368 | 0.44 | 1 | 4.9 | ||
| Zirņi | 100 | 19.3 | 2.2 | 49.8 | 304 | 0.2 | 0.25 | 2.35 | ||
| Dārzeņi | ||||||||||
| Baklažāni | 95 | 0.8 | 4.1 | 20 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.57 | 14.2 | |
| Bietes | 80 | 0.8 | 8.2 | 37 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.32 | 8 | |
| Burkāni | 85 | 1 | 6.1 | 29 | 7.2 | 0.05 | 0.05 | 0.32 | 4 | |
| Diles | 74 | 1.5 | 5.3 | 28 | 8 | 0.14 | 0.15 | 111 | ||
| Gurķi | 95 | 0.7 | 2.7 | 14 | 0.03 | 0.04 | 0.19 | 4.8 | ||
| Kabači | 67 | 0.3 | 2.4 | 11 | 10 | |||||
| Kāļi | 78 | 0.8 | 6 | 28 | 0.05 | 0.05 | 0.39 | 23.4 | ||
| Kāposti | 80 | 1.2 | 4.1 | 22 | 0.1 | 0.05 | 0.04 | 0.32 | 24 | |
| Kāposti, zaļās lapas | 85 | 1.2 | 4.1 | 22 | 5.3 | 0.1 | 0.12 | 0.57 | 85 | |
| Puķu kāposti | 60 | 1.3 | 2.8 | 17 | 0.03 | 0.07 | 0.6 | 0.42 | 42 | |
| Sarkanie kaposti | 85 | 1.3 | 5 | 26 | 0.01 | 0.07 | 0.08 | 42.5 | ||
| Kartupeļi | 85 | 1.4 | 17 | 75 | 0.07 | 0.04 | 0.67 | 25 | ||
| Ķirbji | 70 | 0.2 | 4.2 | 18 | 0.14 | 0.04 | 0.08 | 0.28 | 5.6 | |
| Ķiploki | 78 | 4.3 | 16 | 83 | 13.5 | |||||
| Kolrābji | 65 | 1.5 | 5.2 | 27 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.13 | 26 | |
| Mārrutki | 64 | 1.3 | 10 | 46 | 128 | |||||
| Pētersīļi, lapas | 84 | 2.6 | 6.5 | 37 | 8.4 | 126 | ||||
| Pētersīļi saknes | 75 | 0.9 | 7.8 | 36 | 5 | |||||
| Pipari zaļie | 75 | 0.8 | 3.3 | 17 | 0.13 | 0.03 | 0.04 | 0.67 | 77.2 | |
| Pipari, zaļie | 75 | 0.8 | 3.3 | 17 | 0.13 | 0.03 | 0.04 | 0.67 | 77.2 | |
| Pupiņu plakstis | 90 | 3 | 3.7 | 27 | 0.33 | 0.14 | 0.14 | 2.3 | 15 | |
| Rabarberi | 75 | 0.4 | 2.1 | 10 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.07 | 6.7 | |
| Redīsi | 75 | 0.8 | 3 | 15 | 0.02 | 0.01 | 0.22 | 15 | ||
| Rutki | 70 | 0.8 | 4.7 | 24 | 17.5 | |||||
| Salāti | 72 | 0.9 | 1.4 | 9 | 0.65 | 0.04 | 0.07 | 0.21 | 7.2 | |
| Selerijas | 68 | 0.8 | 4.3 | 21 | 3 | 0.03 | 0.03 | 0.11 | 10 | |
| Sīpolu loki | 80 | 0.8 | 3.3 | 17 | 4.8 | 0.13 | 0.05 | 0.19 | 48 | |
| Sīpoli | 84 | 2.3 | 7.7 | 41 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.17 | 8.4 | |
| Skābenes | 76 | 1.7 | 3.8 | 22 | 6.8 | 45.6 | ||||
| Sparģeļi | 73 | 1.2 | 2.5 | 15 | 0.44 | 0.12 | 0.14 | 1 | 24.1 | |
| Spināti | 74 | 1.8 | 1.6 | 14 | 3.7 | 0.08 | 0.15 | 0.44 | 37 | |
| Tomati | 85 | 0.4 | 3.4 | 15 | 1.7 | 0.05 | 0.03 | 0.42 | 34 | |
| Zaļie zirnīši | 100 | 4.2 | 12.7 | 69 | 1 | 0.34 | 0.19 | 2.6 | 25 | |
| Skābēti dāržeņi | ||||||||||
| Skābi kāposti | 100 | 0.7 | 3.2 | 16 | 0.02 | 14 | ||||
| Gurķi | 90 | 0.6 | 1.1 | 7 | ||||||
| Tomāti | 90 | 0.8 | 1.8 | 11 | ||||||
| Citi | ||||||||||
| Arbūzi | 52 | 0.2 | 4.6 | 20 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 3.6 | ||
| Melones | 64 | 0.3 | 5.4 | 23 | 0.31 | 0.02 | 0.01 | 0.26 | 8.6 | |
Meklēšana
Autorizācija
Šodien vārda dienas svin:Venta, Salvis, Selva
TOP 20 RECEPTES ŠODIEN
Jaunumi
Kurzemnieku stroganovs |
|
Antrekots |
|
Populārakie
Vārīta menca |
|
Aukstais teļa cepetis |
|
Griķu miltu pankūkas |
|
Produktu masa
| Produkts | Litrs | Tējkarote | Ēdamkarote | Tējas gl. | |
| Ūdens | 1000 | 5 | 18 | 250 | |
| Eļļa | 860 | 5 | 20 | 240 | |
| Etiķis | 1000 | 5 | 15 | 250 | |
| Cukurs | 800 | 10 | 25 | 230 | |
| Pūdercukurs | - | 10 | 25 | 180 | |
